Le classement de la ligue EAFV
Classement EAFV
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Tornado | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 31 |
2 FC Knabbe | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 28 |
3 FC Walk | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 22 |
4 FCH | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 21 |
5 GS Hauset | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 42 | -1 | 21 |
6 ASV Werth | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 19 | 16 | 20 |
7 RC Kettenis A | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 22 | 23 | 19 |
8 TC Weserkicker | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 |
9 Eupen United | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 |
10 FC Montzen Gare | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 | 12 |
11 FC Tülje | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 38 | -19 | 11 |
12 Standard 02 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 | 10 |
13 AS Viaduc | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 62 | -42 | 9 |
14 FC Hergenrath | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 30 | -13 | 7 |
15 FC Tanja | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 | 5 |
Le classement de la Super Cup EAFV
Classement Super Cup EAFV
Aucun Match Joué |
---|